Đào tạo iso
ISO PUBLIC TRAINING SCHEDULE/ LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC
QUÝ 3,4 NĂM 2025 (Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12)
TT | Tên khóa học | Ngày | Tháng 7 |
Tháng 8 |
Tháng 9 |
Tháng 10 |
Tháng 11 |
Tháng 12 |
Học Phí VND |
A | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | ||||||||
1 | Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 1 | 19 | 23 | 06 | 25 | 15 | 20 | 1,200,000 |
2 | ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | 2 | 19 - 20 | 23 - 24 | 06 - 07 | 25 - 26 | 15 - 16 | 20 - 21 | 2,400,000 |
3 | IATF16949:2016 Requirement & Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 | 3 | 04 - 05 - 06 | 15 - 16 - 17 | 11 - 12 - 13 | 07 - 08 - 09 | 4,500,000 | ||
4 | 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO/TS 16949 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) | 3 | 29 - 30 -31 | 12 - 13 -14 | 22 - 23 - 24 | 26 - 27 - 28 | 5,100,000 | ||
5 | 5S - Kaizen/ Đào tạo 5S - Kaizen | 2 | 05 - 06 | 09 - 10 | 27 - 28 | 04 - 05 | 01 - 02 | 13 - 14 | 2,400,000 |
B | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG | ||||||||
6 | Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 1 | 26 | 02 | 20 | 04 | 08 | 06 | 1,200,000 |
8 | ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 | 2 | 26-27 | 02 - 03 | 20 - 21 | 04 - 05 | 08 - 09 | 06 - 07 | 2,400,000 |
C | OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018) | ||||||||
9 | Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 1 | 12 | 16 | 06 | 25 | 22 | 13 | 1,200,000 |
11 | ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 | 2 | 12 - 13 | 16 - 17 | 06 - 07 | 25 - 26 | 22 - 23 | 13 - 14 | 2,400,000 |
D | FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (ISO 22000:2018/HACCP) | ||||||||
12 | Awareness Training on ISO 22000/ HACCP / Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP | 1 | 05 | 23 | 13 | 18 | 22 | 20 | 1,200,000 |
14 | HACCP/ISO 22000 Awareness & Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 | 2 | 05 - 06 | 23 - 24 | 13 - 14 | 18 - 19 | 22 - 23 | 20 - 21 | 2,400,000 |
E | ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018 Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 ) |
||||||||
14 | ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | 4 |
12 - 13 19 - 20 |
02 - 03 09 - 10 |
13 - 14 20 - 21
|
18 - 19 25 - 26 |
08 - 09 15 - 16 |
20 - 21 27 - 28 |
4,800,000 |
Note/ Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT
- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa.
- Học viên được Napha cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
- Học viên thanh toán 100% học phí trước ngày đào tạo ít nhất là 3 ngày làm việc
- Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAPHA
Ms. Hà - Tel: 028 6682 8263; Email: napha01@tuvanisovn.com
- Xem thêm chi tiết các khóa học ISO của Napha tại: www.tuvanisovn.com