Đào tạo iso
ISO PUBLIC TRAINING SCHEDULE/ LỊCH ĐÀO TẠO ISO PUBLIC
QUÝ 1,2 NĂM 2026 (Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6)
| TT | Tên khóa học | Ngày | Tháng 1 |
Tháng 2 |
Tháng 3 |
Tháng 4 |
Tháng 5 |
Tháng 6 |
Học Phí VND |
| A | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG | ||||||||
| 1 | Awareness Training on ISO 9001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 1 | 24 | 07 | 18 | 09 | 20 | 1,200,000 | |
| 2 | ISO 9001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 | 2 | 24 - 25 | 07 - 08 | 18 - 19 | 09 - 10 | 20 - 21 | 2,400,000 | |
| 3 | IATF16949:2016 Requirement & Internal Auditor/Phân tích yêu cầu tiêu chuẩn & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý chất lượng IATF16949:2016 | 3 | 09 - 10 - 11 | 20 - 21 - 22 | 29 - 30 - 31 | 4,500,000 | |||
| 4 | 5 CORE TOOLS/ 5 Công cụ hỗ trợ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO/TS 16949 (MSA, SPC, APQP, PAPP & FMEA) | 3 |
30 - 31/1 - 1/2 |
24 - 25 - 26 | 26 - 27 - 28 | 5,100,000 | |||
| 5 | 5S - Kaizen/ Đào tạo 5S - Kaizen | 2 | 03 - 04 | 28 - 29 | 04 - 05 | 23 - 24 | 13 - 14 | 2,400,000 | |
| B | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG | ||||||||
| 6 | Awareness Training on ISO 14001:2015/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 1 | 17 | 14 | 04 | 09 | 06 | 1,200,000 | |
| 7 | ISO 14001:2015 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001:2015 | 2 | 17 - 18 | 14 - 15 | 04 - 05 | 09 - 10 | 06 - 07 | 2,400,000 | |
| C | OCCUPATION-HEALTH-SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (ISO 45001:2018) | ||||||||
| 8 | Awareness Training on ISO 45001:2018/ Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 1 | 03 | 28 | 11 | 16 | 13 | 1,200,000 | |
| 9 | ISO 45001:2018 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn-sức khỏe-nghề nghiệp ISO 45001:2018 | 2 | 03 - 04 | 28 - 07 | 11 - 12 | 16 - 17 | 13 - 14 | 2,400,000 | |
| D | FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM (ISO 22000:2018/HACCP) | ||||||||
| 10 | Awareness Training on ISO 22000/ HACCP / Khóa đào tạo Nhận thức theo tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP | 1 | 10 | 07 | 25 | 23 | 06 | 1,200,000 | |
| 11 | HACCP/ISO 22000 Awareness & Internal Auditor/Khóa học đào tạo nhận thức & Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP /ISO 22000 | 2 | 10 - 11 | 07 - 08 | 25 - 26 | 23 - 24 | 06 - 07 | 2,400,000 | |
| E | ĐÀO TẠO KHÓA CHUYÊN VIÊN TÍCH HỢP ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 -ISO 45001:2018 Học vào 2 ngày Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 ) |
||||||||
| 12 | ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 Integrated Specialist/ Chuyên viên ISO tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 | 4 |
03 - 04 10 - 11 |
|
14 - 15 21 - 22
|
11 - 12 18 - 19 |
23 - 24 30 - 31 |
20 - 21 27 - 28 |
4,800,000 |
| F | INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN ISO/IEC 27001:2022 Học vào 3 ngày Thứ sáu - Thứ bảy - Chủ nhật hàng tuần (8.30-16.30 ) |
||||||||
| 13 | ISO 27001:2022 Awareness & Internal Auditor/Khóa đào tạo Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ HTQL An toàn thông tin ISO 27001:2022 | 3 |
16 - 17 -18 |
|
27 - 28 - 29
|
|
08 - 09 -10 |
12 - 13 - 14 |
4,200,000 |
Note/ Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 5% thuế GTGT
- Giảm 10% cho các đơn vị tham gia từ 03 người trở lên trong 01 khóa.
- Học viên được Napha cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
- Học viên thanh toán 100% học phí trước ngày đào tạo ít nhất là 3 ngày làm việc
- Đăng ký khóa học: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NAPHA
Ms. Hà - Tel: 028 6682 8263; Email: napha01@tuvanisovn.com
- Xem thêm chi tiết các khóa học ISO của Napha tại: www.tuvanisovn.com